Nittedal herad, Nedre Romerike sokn - Rotnes Bruk GNR. 15 - Side 1
Side 1
15 | Røtnes | |||
1 | Røtnes | 10 mark 69 øre | Hans With | |
2 | Tuemyrhaugen | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1899 |
3 | Røtnes nedre | 1 mark 12 øre | Hans With | 1899 |
4 | Sameia | 2 mark 88 øre | Annie Helene og Nanna With | 1899 |
6 | Sørlistykket | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1899 |
7 | Hjørnet | 0 mark 01 øre | Hjørdis, Gunvor Bergljot Glømmi | 1900 |
8 | Solli | 0 mark 13 øre | Nittedal Sanitetsforen. | 1901 |
9 | Sameiestykket | 0 mark 05 øre | Peton Ihle | 1903 |
10 | Tumyrplass | 0 mark 22 øre | Peton Ihle | 1903 |
11 | Nitedal myrparsel I | 0 mark 04 øre | Norges Statsbaner | 1911 |
12 | Nitedal Myrparsel nr. 2 | 0 mark 06 øre | Norges Statsbaner | 1911 |
13 | Skogheim | 0 mark 03 øre | Alice Strøm | 1913 |
14 | Kirstiroa | 0 mark 02 øre | Trygve Øksne | 1913 |
15 | Solhøi | 0 mark 04 øre | H. Rasmussen | 1914 |
16 | Tufteluten | 0 mark 04 øre | P. Ugland | 1914 |
17 | Uro | 0 mark 02 øre | Wilhelm Antzee | 1914 |
18 | Granhøi | 0 mark 02 øre | Trygve Berg | 1914 |
19 | Øvre Utsikten | 0 mark 02 øre | Jens M. Henriksen | 1914 |
20 | Nedre Utsikten | 0 mark 02 øre | Gerda Sørlie | 1914 |
21 | Lia | 0 mark 03 øre | O. Nyseth | 1914 |
22 | Knatten | 0 mark 02 øre | Akademiske Skytterlag | 1914 |
23 | Havnehagen | 0 mark 02 øre | Markus Mathisen | 1914 |
24 | Toppen | 0 mark 02 øre | H. Hansen | 1914 |
25 | Bakken | 0 mark 03 øre | H. Hansen | 1914 |
26 | Kirstiroa II | 0 mark 01 øre | Trygve Øksne | 1915 |
27 | Elverhøi | 0 mark 02 øre | N. S. Arnessen | 1915 |
28 | Tufteluten 2 | 0 mark 01 øre | Per Ugland | 1915 |
29 | Granbakken | 0 mark 01 øre | Arthur Nygård | 1915 |
30 | Skoglien | 0 mark 01 øre | Wilhelm Antzee | 1915 |
31 | Fjellhaug | 0 mark 01 øre | Sverre T. A. Andersen, Gunvor E. Hellum, Rolf A. Andersen | 1916 |
32 | Hjemly | 0 mark 01 øre | Odd Hexeberg | 1916 |
33 | Fjellstua | 0 mark 01 øre | Hans Dahlum | 1916 |
34 | Nedre Utsikten nr. 2 | 0 mark 01 øre | Gerda Sørlie | 1916 |
35 | Granlien | 0 mark 01 øre | Wilhelm Antzee | 1917 |
36 | Kikut | 0 mark 01 øre | D. L. Knudsen | 1917 |
38 | Kongsli | 0 mark 01 øre | G. Horstmann | 1917 |
39 | Fjellvang | 0 mark 01 øre | Trygve Dieseth | 1917 |
40 | Aasen | 0 mark 01 øre | Roald Olsen | 1917 |
41 | Fagertun | 0 mark 01 øre | Mathias Evensen | 1917 |
42 | Granheim | 0 mark 04 øre | G. E. Nyqvist | 1917 |
43 | Kjelsli | 0 mark 02 øre | Egil Andersen | 1917 |
44 | Furulund | 0 mark 01 øre | Leif Bråten | 1917 |
45 | Sollia | 0 mark 01 øre | Gerda Helseth | 1917 |
46 | Hauklia | 0 mark 01 øre | Harry Benno Olsen | 1917 |
48 | Solfeng | 0 mark 02 øre | Kriatian R. Johansen | 1917 |
49 | Bårdstua | 0 mark 02 øre | Olga Kristoffersen | 1917 |
50 | Høgda | 0 mark 03 øre | Jakob A. Myklebost | 1917 |
51 | Solvang | 0 mark 01 øre | K. O. Bjørnson | 1917 |
52 | Glitre | 0 mark 01 øre | Kåre N. Ihle | 1917 |
53 | Bråten | 0 mark 01 øre | Oddvar Hansen | 1918 |
54 | Lykkebo | 0 mark 04 øre | Mathias Evensen | 1918 |
55 | Vangen | 0 mark 01 øre | Maren Helene Olsen | 1918 |
56 | Granstua | 0 mark 01 øre | Maren Helene Olsen | 1918 |
57 | Høgsyn | 0 mark 01 øre | Erling Nalstad | 1918 |
58 | Titut | 0 mark 01 øre | Sverre Reiholm | 1918 |
59 | Hygga | 0 mark 01 øre | Karsten E. Lagset | 1918 |
60 | Skogstua | 0 mark 01 øre | Karl W. Gustavsen | 1918 |
61 | Maihaugen | 0 mark 01 øre | Reidar Ellef Hansen | 1918 |
62 | Solstua | 0 mark 01 øre | Rud. Nicolaysen | 1918 |
63 | Stubberud | 0 mark 01 øre | Asmund Blegen | 1918 |
64 | Myra | 0 mark 01 øre | Asmund Blegen | 1918 |
65 | Hallingstuen | 0 mark 01 øre | G. og E. Kristoffersen | 1918 |
66 | Bufjeld | 0 mark 02 øre | William Mikkelsen | 1918 |
67 | Frydenberg | 0 mark 02 øre | Knut Øksne | 1918 |
68 | Vestli | 0 mark 01 øre | Arthur Tønnesen | 1918 |
69 | Solbakken | 0 mark 02 øre | Gudmund Myklebost | 1918 |
70 | Heimen | 0 mark 01 øre | Ivar Johansen | 1918 |
71 | Bratås | 0 mark 01 øre | Sigurd Andersen | 1918 |
72 | Fagerhøi | 0 mark 01 øre | Gunhild Olette Moe | 1918 |
73 | Bakkehuset | 0 mark 03 øre | Johannes Hansteen | 1918 |
74 | Glitre 2 | 0 mark 01 øre | Otto Owren | 1918 |
75 | Tumyrkollen | 0 mark 01 øre | Thomas H. Th. Thoresen | 1918 |
76 | Solli nr. 2 | 0 mark 01 øre | Gerda Helseth | 1918 |
77 | Løvli | 0 mark 02 øre | Oskar Fredrik Olsen, Gudrun A. Qvigstad, Rolf Fredrik Hansen, Trygve Hansen | 1919 |
78 | Trivlig | 0 mark 02 øre | Emil Jonsen | 1919 |
79 | Orli | 0 mark 02 øre | Johan Jørgensen | 1919 |
80 | Lyngubakken | 0 mark 02 øre | Knut Øksne | 1919 |
Side2
15 | Røtnes | |||
81 | Falkli | 0 mark 02 øre | Frank Hoelstad | 1919 |
82 | Holleia | 0 mark 03 øre | William Mikkelsen | 1919 |
83 | Solbakken | 0 mark 02 øre | Elise Graarud | 1919 |
84 | Sæterlia | 0 mark 02 øre | Arve Burdahl | 1919 |
85 | Venås | 0 mark 02 øre | Roddy Per Nilsen | 1919 |
86 | Solberg | 0 mark 01 øre | Erik Tørmoen | 1919 |
87 | Dalgløt | 0 mark 02 øre | Frithjof Bakke-Mathiesen | 1919 |
88 | Høibakke | 0 mark 02 øre | Nils Jørgen Mauer | 1919 |
89 | Solgløtt | 0 mark 02 øre | Alf Lagseth | 1919 |
90 | Lyngustua | 0 mark 01 øre | Peder Guttulfsrød | 1919 |
91 | Setra | 0 mark 02 øre | Johan H. Hansen | 1919 |
92 | Birkeli 2 | 0 mark 01 øre | Gerda Helseth elseth | 1919 |
93 | Birkelia | 0 mark 01 øre | Harald Johannes Eriksen | 1919 |
94 | Bjerkeli | 0 mark 02 øre | Anton Gjerding | 1920 |
95 | Beritbråten | 0 mark 02 øre | Einar Waldemar Bjerke | 1920 |
96 | Solbakken | 0 mark 02 øre | Kjell Scott | 1920 |
97 | Brandli | 0 mark 04 øre | Lorentz Osvald Hansen | 1920 |
98 | Skogly | 0 mark 02 øre | Erling H. Røste, Dagmar Lie og Helga Beck | 1920 |
99 | Granly | 0 mark 02 øre | Ludvig Schulstad | 1920 |
100 | Langli | 0 mark 01 øre | Anna Steineger | 1920 |
101 | Vesla | 0 mark 01 øre | May Strauman | 1920 |
102 | Groset | 0 mark 01 øre | Hermann Pedersen | 1920 |
103 | Høibo | 0 mark 01 øre | Karl Peder Tangberg | 1920 |
104 | Skogro | 0 mark 01 øre | Arne Harald Hansen | 1920 |
105 | Haugstua | 0 mark 02 øre | Hans Rich. Halvorsen | 1920 |
106 | Maristua | 0 mark 04 øre | Ragna og Aagot Iversen | 1920 |
107 | Fjordgløtt | 0 mark 01 øre | Gerd Bothner | 1920 |
108 | Skogheim | 0 mark 02 øre | Sigurd Wiik | 1920 |
109 | Monteto | 0 mark 01 øre | Conr. Andersen | 1920 |
110 | Parsel nr. 9 Bakketun | 0 mark 03 øre | Hans Eriksen Ulven | 1920 |
111 | Parsel nr. 44 Geffi | 0 mark 03 øre | Gerhard Ellingsen | 1920 |
112 | Parsel nr. 92 Høgli | 0 mark 03 øre | Henrik B. Eriksen | 1920 |
113 | Parsel nr. 93 Granås | 0 mark 03 øre | Arnt Viggo og Ingvar Christensen | 1920 |
114 | Parsel nr. 131 og 132 Kollen | 0 mark 06 øre | H. Christoffersen | 1920 |
115 | Parsel nr. 180 Topås | 0 mark 02 øre | Kristen Kristensen | 1920 |
116 | Parsel nr. 182 Skrenten | 0 mark 02 øre | Ingeborg Knudsen | 1920 |
117 | Parsel nr. 193 Granum | 0 mark 02 øre | Julius Rasmussen | 1920 |
118 | Parsel nr. 196 Skotland | 0 mark 02 øre | Magnus Mobraaten | 1920 |
119 | Parsel nr. 208 Granli | 0 mark 02 øre | Roar Fredriksen | 1920 |
120 | Fjellhaug II | 0 mark 01 øre | Johnny Dahlen | 1920 |
121 | Seter | 0 mark 05 øre | Olaf Wold | 1920 |
122 | Havlund | 0 mark 02 øre | Oscar Svendsen | 1920 |
123 | Hjemly II | 0 mark 01 øre | Nora Ruud | 1920 |
124 | Grønli | 0 mark 03 øre | Otto Kristiansen | 1920 |
125 | Håkonstua | 0 mark 03 øre | Fritjov Werner | 1920 |
126 | Haugtussa | 0 mark 02 øre | Ole Gudim | 1920 |
127 | Bjerkheim | 0 mark 12 øre | Johan Olsen Lundahl | 1921 |
128 | Skogstuen | 0 mark 04 øre | Nils Hammer | 1921 |
129 | Bekkevoll | 0 mark 04 øre | Odd Gravingen | 1921 |
130 | Skogholt | 0 mark 03 øre | Erik Nystad | 1921 |
131 | Skogvoll | 0 mark 03 øre | Thoralf Bielenberg | 1921 |
132 | Myrvang | 0 mark 08 øre | Hans Løken | 1921 |
133 | Hallingstuen II | 0 mark 04 øre | Sverre Eftedal | 1921 |
134 | Steinli | 0 mark 06 øre | Arne Odvar Andreassen | 1921 |
135 | Søberg | 0 mark 03 øre | Eivind og Hjørdis Pettersen | 1921 |
136 | Ingerhøi | 0 mark 03 øre | Carl E. Kjos | 1921 |
137 | Granly | 0 mark 03 øre | Karl Olsen | 1921 |
138 | Roa | 0 mark 04 øre | Borghild Hafstad | 1921 |
139 | Peisekroken | 0 mark 09 øre | E. Gulli | 1921 |
140 | Høiås | 0 mark 04 øre | Severin Danielsen | 1921 |
141 | Fjellheim | 0 mark 04 øre | C. B. Olsen | 1921 |
142 | Østly | 0 mark 04 øre | A/S Forenede Nagle- og Skruefabrikker | 1921 |
143 | Furuheim | 0 mark 05 øre | Reidar Gulbrandsen | 1921 |
144 | Roås | 0 mark 05 øre | Reidar Johnsrud | 1921 |
145 | Fagerli | 0 mark 05 øre | Liv Ovesen, Hanemor Solberg, John Ovesen | 1921 |
146 | Solås | 0 mark 05 øre | Paul Andersen | 1921 |
147 | Huskestua | 0 mark 04 øre | Lillian Mary Olsen | 1921 |
148 | Fagerås | 0 mark 04 øre | Johannes Bækkelund | 1921 |
149 | Sletten | 0 mark 04 øre | C. Fougner | 1921 |
151 | Roldum | 0 mark 05 øre | Alfred Key | 1921 |
152 | Heimen II | 0 mark 04 øre | J. Haugseth | 1921 |
153 | Vidar | 0 mark 03 øre | Storm Berg | 1921 |
154 | Varden | 0 mark 04 øre | Alfred Andersen | 1921 |
156 | Nordstad | 0 mark 08 øre | Raken Solveig Gregersen | 1921 |
157 | Skaulia | 0 mark 05 øre | Oskar Foss | 1921 |
158 | Solglimt | 0 mark 05 øre | Otto Olsen | 1921 |
159 | Skjønhaug | 0 mark 05 øre | Olaug Fagerli | 1921 |
160 | Parcel nr. 68 | 0 mark 05 øre | Amund Amundsen | 1921 |
Side 3
15 | Røtnes | |||
161 | Solhøgda | 0 mark 03 øre | Bertrand Gundersen | 1921 |
162 | Haiti | 0 mark 03 øre | Adolf Wang | 1921 |
163 | Dovre | 0 mark 03 øre | Rolf Torgersen | 1921 |
164 | Myrdal | 0 mark 05 øre | Sigurd Marthinsen | 1921 |
165 | Parcel 200 | 0 mark 02 øre | Arthur Carlquist | 1921 |
166 | Høgli | 0 mark 04 øre | Rolf Nilsen | 1921 |
167 | Haugseth | 0 mark 04 øre | E. Haugseth | 1921 |
168 | Granbakken II | 0 mark 02 øre | Arthur Nygård | 1921 |
169 | Sætra II | 0 mark 02 øre | H. Hansen | 1921 |
170 | Mosadalen | 0 mark 05 øre | Reinholt Villås | 1921 |
171 | Trygli | 0 mark 05 øre | A. J. Jensen | 1921 |
172 | Nutten | 0 mark 02 øre | Charlotte Marie Slattum | 1921 |
173 | Lord Kitchner | 0 mark 01 øre | Odd Hexeberg | 1922 |
174 | Granstua | 0 mark 04 øre | Johan Torstensen | 1922 |
175 | Høiden | 0 mark 04 øre | Hulda Therese Nygaard | 1922 |
176 | Granheia | 0 mark 04 øre | Signe Johansen og Borghild Bjercke | 1922 |
177 | Høgli | 0 mark 04 øre | Kristian Martinsen | 1922 |
178 | Granlund | 0 mark 04 øre | Agnes Marie Jamessen | 1922 |
179 | Knausen | 0 mark 04 øre | Dagbert Hansen | 1922 |
180 | Fjellkollen | 0 mark 04 øre | R. Mikkelsen | 1922 |
181 | Solhaug | 0 mark 04 øre | Einar Stensrud | 1922 |
182 | Nordlys | 0 mark 04 øre | Petter og Emilie Holmen | 1922 |
183 | Skoghytten | 0 mark 04 øre | Anton Woll | 1922 |
184 | Solgløtt | 0 mark 04 øre | Alfred Pettersen | 1922 |
185 | Roa | 0 mark 02 øre | Halvdan Hafstad | 1922 |
186 | Brenna | 0 mark 06 øre | Johan Magnussen | 1922 |
187 | Solheia | 0 mark 02 øre | Fritjof W. Svendby | 1922 |
188 | Solstova | 0 mark 02 øre | H. A. Tandberg | 1922 |
189 | Solrend | 0 mark 02 øre | Thorstein Ødegård | 1922 |
190 | Gunnarskog | 0 mark 02 øre | Erik Nilsson | 1922 |
191 | Haugstølen | 0 mark 02 øre | William Pedersen | 1922 |
192 | Fjellset | 0 mark 01 øre | Kaare Karlsen | 1922 |
193 | Trygli | 0 mark 02 øre | Knut Kjos | 1922 |
194 | Fjellgløtt | 0 mark 02 øre | Arthur Ingvaldsen | 1922 |
195 | Lyngnvoll | 0 mark 03 øre | Gerd Pasiecki | 1922 |
196 | Sollia II | 0 mark 01 øre | Ivar Johansen | 1922 |
197 | Vei | 0 mark 01 øre | Hilmar Hoelstad | 1922 |
198 | Vei | 0 mark 01 øre | I. M. Steineger | 1922 |
199 | Idylen | 0 mark 02 øre | Thorleif Kristiansen | 1923 |
200 | Fredheim | 0 mark 01 øre | Kåre Nilsen | 1923 |
201 | Bakkeli | 0 mark 01 øre | Sigurd Moltzau | 1923 |
202 | Jutulstua | 0 mark 01 øre | Henry Schiøtt | 1923 |
203 | Gran | 0 mark 02 øre | Petra Brinch | 1923 |
204 | Greni | 0 mark 02 øre | Aksel Faugli | 1923 |
205 | Myrsnippen | 0 mark 05 øre | Helge Skriden | 1923 |
206 | Gundhøi | 0 mark 03 øre | Jenny Nilsen | 1923 |
207 | Granheia | 0 mark 03 øre | Walther Pettersen | 1923 |
208 | Fjellvang | 0 mark 03 øre | Jørgen Andersen | 1923 |
209 | Solhøgden | 0 mark 03 øre | Kristian Korsmo | 1923 |
210 | Haugli | 0 mark 03 øre | Thor Haave | 1923 |
211 | Nordli | 0 mark 03 øre | Reidar Jacobsen | 1923 |
212 | Ro | 0 mark 03 øre | Thorleif Mathias Nyquist | 1923 |
213 | Finnhøi | 0 mark 03 øre | Parelius N. Finnerud | 1923 |
214 | Glitrehøi | 0 mark 03 øre | Ernst Pettersen | 1923 |
215 | Karlshøi | 0 mark 03 øre | Henrik Smith | 1923 |
216 | Jutulstua 2 | 0 mark 01 øre | G. Horstmann | 1923 |
219 | Styriheim | 0 mark 01 øre | Reidar Larsen | 1924 |
220 | Parsel 57 | 0 mark 01 øre | August Johansen | 1924 |
221 | Parsell 61 | 0 mark 01 øre | Henrik Smith | 1924 |
222 | Bremnes | 0 mark 01 øre | Normann Swahn | 1924 |
223 | Lofstad | 0 mark 01 øre | Martin Hansen | 1924 |
225 | Rosvald | 0 mark 05 øre | Otto Rønning | 1925 |
226 | Hygga | 0 mark 02 øre | Aksel Stenberg | 1926 |
227 | Jonsro | 0 mark 03 øre | Johan Thorstensen | 1926 |
229 | Haugstua | 0 mark 02 øre | Rakel Broberg og Olaf Johansen | 1926 |
230 | Kringsjå | 0 mark 03 øre | Kjell Johansen | 1926 |
231 | Sagatun | 0 mark 02 øre | H. Hansen | 1926 |
232 | En parsel av Høibo | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1927 |
233 | Aasli | 0 mark 02 øre | Frank Fredriksen | 1928 |
234 | Søskendly | 0 mark 02 øre | Kristian Henry Erlandsen | 1928 |
235 | Torsrud | 0 mark 02 øre | Jørgen Thorsrud | 1928 |
236 | Gurilia | 0 mark 02 øre | Petra Brinch | 1928 |
237 | Solberg | 0 mark 02 øre | Vilhelm Olsen | 1928 |
238 | Bjerkebakke | 0 mark 02 øre | Ludvig Gulbrandssen | 1928 |
239 | Bonnelia | 0 mark 02 øre | Thorbjørn M. Austad | 1928 |
240 | Bregnebakken | 0 mark 03 øre | Erling Øfstaas | 1929 |
Side 4
15 | Røtnes | |||
241 | Solstua | 0 mark 01 øre | Margit Johannessen | 1929 |
242 | Bonnelia 2 | 0 mark 01 øre | Thorbjørn Austad | 1929 |
243 | Bjørnholt | 0 mark 01 øre | Petra Brinch | 1929 |
244 | Granbakken | 0 mark 01 øre | Torstein Søtorp | 1929 |
245 | Solheim | 0 mark 01 øre | Christian Christensen | 1929 |
246 | Trygvang | 0 mark 01 øre | S. Andreas Isaksen | 1929 |
247 | Birkeland | 0 mark 01 øre | Odd Hexeberg | 1929 |
248 | Hallingstua 3 | 0 mark 01 øre | G. Horstmann | 1929 |
249 | Væringsstua 2 | 0 mark 01 øre | Arthur Carlquist | 1933 |
250 | Lofstad | 0 mark 01 øre | Gustav Fikerud | 1933 |
251 | Solbrå | 0 mark 01 øre | O. Johannessen | 1933 |
252 | Høgdaparken | 0 mark 01 øre | Tumyrhaugens Vel | 1933 |
253 | Utsiktsparken | 0 mark 01 øre | Tumyrhaugens Vel | 1933 |
254 | Flyttebu | 0 mark 02 øre | Halfdan Bringeland | 1933 |
255 | Grønntun | 0 mark 01 øre | Reidar E. Grønnevold | 1934 |
256 | Skogly | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1934 |
257 | Fuglerud | 0 mark 01 øre | Anton Gravli | 1934 |
258 | Puslestua | 0 mark 01 øre | Karstein Amundsen | 1935 |
259 | Myrvang | 0 mark 02 øre | Ingvar Iversen | 1935 |
260 | Aaslien | 0 mark 01 øre | Eugen Johansen | 1936 |
261 | Solstad | 0 mark 03 øre | Frank Lorang Larsen | 1936 |
262 | Fjellstad | 0 mark 03 øre | Wilhelm Andersen | 1936 |
263 | Moltun | 0 mark 03 øre | Johan Jensrud | 1936 |
264 | Snippen | 0 mark 01 øre | Nittedal kommune | 1936 |
265 | Rya | 0 mark 04 øre | Claudia W. Antzee | 1936 |
266 | Rasten | 0 mark 03 øre | Ellen Thollefsen | 1936 |
267 | Bovren | 0 mark 03 øre | Lilly Thorstensen | 1936 |
268 | Granløkken | 0 mark 01 øre | Reidar Gundersen | 1936 |
269 | Finnsbo | 0 mark 03 øre | Emil Marius Johansen | 1936 |
270 | Torvold | 0 mark 02 øre | Bjarne Iversen | 1936 |
271 | Vonheim | 0 mark 01 øre | Bjarne Iversen | 1936 |
272 | Fuglerud | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1937 |
273 | Flaten | 0 mark 01 øre | Roald Henriksen | 1937 |
274 | Granbråten | 0 mark 03 øre | Ivar Schau | 1937 |
275 | Lilleåsen | 0 mark 03 øre | Birger Horn | 1937 |
276 | Skaubo | 0 mark 03 øre | Peder Rønning | 1937 |
277 | Åsen | 0 mark 03 øre | Gunnar Laskerud | 1937 |
278 | Strevheim | 0 mark 01 øre | Alfred Berger | 1937 |
279 | Bakkehuset | 0 mark 05 øre | Ragna Forfang | 1937 |
280 | Myrhaug | 0 mark 01 øre | Karl Sundby | 1937 |
281 | Skjoldheim | 0 mark 01 øre | Hans Hansen | 1938 |
282 | Skjoldheim II | 0 mark 01 øre | Arne Hansen | 1938 |
283 | Skogsheim | 0 mark 02 øre | Knut Magne Mengkrogen | 1938 |
284 | Myrdal | 0 mark 01 øre | Karl Halvorsen | 1938 |
285 | Linfonningen | 0 mark 01 øre | Tore Rosander | 1938 |
286 | Åsaheimen | 0 mark 03 øre | Kåre Åsheim | 1939 |
287 | Fredbo | 0 mark 03 øre | Magnus Dahl | 1939 |
288 | Snippen | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1939 |
289 | Myrvang | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1939 |
290 | Hauan | 0 mark 02 øre | Johannes B. Hansteen | 1939 |
291 | Nordli | 0 mark 03 øre | Eilif Abrahamsen | 1939 |
292 | Heim | 0 mark 03 øre | Otto Bjørklund | 1939 |
293 | Skauglimt | 0 mark 03 øre | Gunnar Skårud | 1940 |
294 | Solås | 0 mark 03 øre | Nestor M. Christiansen | 1940 |
295 | Helsten | 0 mark 03 øre | Reidar Johansen og Olav Harestad | 1940 |
296 | Bakkeli | 0 mark 03 øre | Thorleif Johansen | 1940 |
297 | Myrengen | 0 mark 03 øre | Lars Pedersen | 1940 |
298 | Lia | 0 mark 03 øre | Randi Ørnø | 1940 |
299 | Veslero | 0 mark 03 øre | Chr. S. Stenberg | 1940 |
300 | Storsten | 0 mark 06 øre | Randi Lillian Hagen | 1940 |
Side 5
15 | Røtnes | |||
301 | Granhøgda | 0 mark 03 øre | Kristian Marius Monsen | 1940 |
302 | Solhøgda | 0 mark 03 øre | Henry Bredesen Dalbro | 1940 |
303 | Strevheim | 0 mark 03 øre | Thorbjørn Johansen | 1940 |
304 | Frisco | 0 mark 03 øre | C. Fougner | 1940 |
305 | Alfheim | 0 mark 03 øre | A. Steineger | 1940 |
306 | Bakkeli II | 0 mark 03 øre | H. Hansen | 1940 |
307 | Kjærstad | 0 mark 03 øre | Hilding Nystrøm | 1941 |
308 | Bergsli | 0 mark 02 øre | Hans Flaten | 1941 |
309 | Vanli III | 0 mark 01 øre | Karl Laskerud | 1941 |
310 | Varden nr. 2 | 0 mark 01 øre | Alfred Andersen | 1941 |
312 | Aspeli | 0 mark 01 øre | Ivar Hansen | 1941 |
313 | Gullskog | 0 mark 03 øre | Ole Johan Guldal | 1941 |
314 | Granly | 0 mark 03 øre | Oslo Befals Skytterlag | 1941 |
315 | Skogtun | 0 mark 03 øre | Gudrun Hermansen | 1941 |
316 | Elvestykket | 0 mark 01 øre | Gunnar Glømmi | 1941 |
317 | Heimly | 0 mark 03 øre | David E. Lilleeng | 1941 |
318 | Gullhaug II | 0 mark 03 øre | Peder Gundal | 1941 |
319 | Granlia | 0 mark 02 øre | Wilhelm G. Eriksen | 1942 |
320 | Lia II | 0 mark 02 øre | Emil Pedersen | 1942 |
321 | Bekken | 0 mark 02 øre | Emil Pedersen | 1942 |
322 | Skogly II | 0 mark 02 øre | Emil Pedersen | 1942 |
323 | Hoffstua | 0 mark 01 øre | Hans Hoff | 1942 |
324 | Kroken | 0 mark 01 øre | Erling Øfstaas | 1942 |
325 | Sagatun II | 0 mark 01 øre | Hans Hansen | 1942 |
326 | Kringsjå II | 0 mark 01 øre | Kjell Johansen | 1942 |
327 | Heggedal II | 0 mark 01 øre | Adolf Thorstensen | 1942 |
328 | Åsheim | 0 mark 01 øre | Erik Tørmoen | 1942 |
329 | Libekk | 0 mark 01 øre | Oddvar Syversen | 1942 |
330 | Sollia | 0 mark 01 øre | Bernhard Strand | 1942 |
331 | Fredli | 0 mark 01 øre | Kaare Jansen | 1942 |
332 | Veneli | 0 mark 01 øre | Leiv Haga | 1942 |
333 | Ingjoheim | 0 mark 01 øre | Johan Holth | 1942 |
334 | Grønlie | 0 mark 01 øre | Egil Dieseth | 1942 |
335 | Bjørnli | 0 mark 01 øre | Birger H. Granborg | 1942 |
336 | Borren II | 0 mark 01 øre | Lilly Thorstensen | 1942 |
337 | Tara | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1942 |
338 | Solbo | 0 mark 01 øre | Asbjørn Hansen | 1942 |
339 | Trollstua | 0 mark 01 øre | Holger Johannessen | 1942 |
340 | Østheim | 0 mark 01 øre | Arne Møller | 1942 |
341 | Myrhaug | 0 mark 01 øre | Asbjørn Sørensen | 1942 |
342 | Myrvold | 0 mark 01 øre | Morten Laskerud | 1942 |
343 | Hauan II | 1943 | ||
344 | Thorvold II | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1944 |
346 | Vonheim II | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1944 |
347 | Skogsheim | 0 mark 06 øre | C. Fougner | 1944 |
348 | Veistykke I | 0 mark 01 øre | Bjarne Iversen | 1944 |
349 | Veistykke nr. II | 0 mark 01 øre | Knut M. Hangskrogen | 1944 |
350 | Veistykke III | 0 mark 01 øre | C. Fougner | 1944 |
351 | Fredly | 0 mark 01 øre | Storm Lunner | 1949 |
352 | Solvang | 0 mark 01 øre | Martin Granum | 1949 |
353 | Rotnes Sag og Høvleri | 0 mark 02 øre | Hans With | 1950 |
354 | Sollia II | 0 mark 01 øre | Kristian H. Strand | 1950 |
355 | Badeplass | 0 mark 01 øre | Sørlihaugens Vel | 1950 |
356 | Vegfyll | 0 mark 01 øre | Sørlihaugens Vel | 1950 |
357 | Hauklia II | 0 mark 01 øre | Harry Benno Olsen | 1952 |
358 | Badeplass | 0 mark 06 øre | Sørlihaugens Vel | 1952 |
Side 6
15 | Røtnes | |
359 | Bergsli | 1953 |
360 | Finstad | 1953 |
361 | Hyggebu | 1953 |
362 | Moltun | 1953 |
363 | Bjørgseth | 1955 |
364 | Granly | 1955 |
365 | Thorvoll | 1955 |
366 | Samfunnshustomta II | 1957 |
367 | Skogvang | 1958 |
368 | Skoghaug | 1958 |
369 | Høyden II | 1958 |
370 | Kvarnberg | 1958 |
371 | Parsell I | 1959 |
372 | Samfunnshustomta IV | 1959 |
373 | Fagerli | 1960 |
374 | Varingstua III | 1961 |
375 | Myrparsell III | 1961 |
376 | Myrparsell IV | 1961 |
377 | Myra II | 1962 |
378 | Parsell 61 II | 1962 |
379 | Vonheim | 1962 |
380 | Vestlivn 1 | 1963 |
381 | Grantun | 1963 |
382 | Fjellhaug II | 1963 |
383 | Stasjonsvn VI | 1963 |
384 | Stasjonsvn III | 1963 |
385 | Stasjonsvn IV | 1963 |
386 | Elvetomtene | 1963 |
387 | Sørlivn XII | 1963 |
388 | Sørlivn XIII | 1963 |
389 | Sørlivn XIV | 1963 |
390 | Sørlivn 1949 | 1963 |
391 | Skjønhaug II | 1964 |
392 | Granheim II | 1965 |
393 | Brandli | 1965 |