Det er en tidkrevende oppgave å rekonstruere hvem som har vært ledere opp gjennom årene. Vi har foreløpig kommet så langt:
| Kontorsjef Harald Johansen | 1921 - 1922 |
| Instrumentmaker S. Baalsrud | 1922 - 1925 |
| Direktør W. Grundt | 1925 - 1928 |
| Kjemiker Egil Andersen | 1928 - 1930 |
| Inspektør P. Guttulfsrød | 1930 - 1932 |
| Barbermester H. Berntzen | 1932 - 1935 |
| Ingeniør Karsten Lagset | 1935 - 1937 |
| Disponent Th. Bielenberg | 1937 - 1938 |
| Verksmester A. Jensen | 1938 - 1939 |
| Barbermester H. Berntzen | 1939 - 1940 |
| Fullmektig Alf Lagset | 1940 - 1945 |
| Inspektør A. Fougli | 1945 - |
| Th. Thoresen | |
| S. Andersen | |
| J. Magnussen | |
| R. Gundersen | 1951- |
| H. B. Bølum | |
| R. Tangberg | |
| G.E. Nyquist | |
| Johs. Tjelle | 1966 - |
| Liv Sørensen | 1972 - 5.2. 1973 |
| A. R. Glorvigen | 5.2.1973 - 12.2.1975 |
| Theodor Ekle | 12.2.1975 - 9.3.1977 |
| Magne Vadøy | 9.3.1977 - 14.2.1980 |
| Arne R. Glorvigen | 14.2.1980 - 4.3.1982 |
| Tom Remåd | 4.3.1982 - 26.3.1984 |
| Kjell Moltzau | 26.3.1984 - |
| Åge Larsen | |
| Olav Solberg | |
| Paul E. Vatne | |
| Ole Bollom | |
| Øyvind Øyås | 23.2.1995 - 1998 |
| Håkon Røvang | 1997 - 1998 |
| Espen Aas | 1998 - 2001 |
| Håkon Røvang | 2001 - 2003 |
| Hege Engh Pollestad | 2003 - 2005 |
| Anne Johanne Botterud | 2005 - 2007 |
| Kjell Erik Dæhlen | 2008 > |